Голман
# | Играч | Место | Date of Birth | Година | Голови | Жути картони | Црвени картони | Одиграо | Минути |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Голман | 03/05/2005 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
1 | ![]() | Голман | 06/03/1990 | 32 | 0 | 6 | 0 | 24 | 2160 |
Одбрана
# | Играч | Место | Date of Birth | Година | Голови | Жути картони | Црвени картони | Одиграо | Минути |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Одбрана | 15/05/2001 | 21 | 0 | 2 | 0 | 10 | 614 |
5 | ![]() | Одбрана | 07/09/1997 | 24 | 0 | 8 | 0 | 27 | 2373 |
18 | ![]() | Одбрана | 08/04/1992 | 30 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1060 |
19 | ![]() | Одбрана | 30/04/2000 | 22 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1408 |
23 | ![]() | Одбрана | 13/09/1999 | 22 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1041 |
99 | ![]() | Везни | 07/04/1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 |
Везни
# | Играч | Место | Date of Birth | Година | Голови | Жути картони | Црвени картони | Одиграо | Минути |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Везни | 09/05/2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
6 | ![]() | Везни | 29/09/2000 | 21 | 2 | 6 | 0 | 25 | 2096 |
10 | ![]() | Везни | 09/12/1998 | 23 | 15 | 5 | 0 | 29 | 2505 |
11 | ![]() | Везни | 24/04/2003 | 19 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1821 |
22 | ![]() | Везни | 29/01/1987 | 35 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1974 |
29 | ![]() | Везни | 12/01/2005 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
Напад
# | Играч | Место | Date of Birth | Година | Голови | Жути картони | Црвени картони | Одиграо | Минути |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Одбрана | 07/03/2006 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
![]() | Везни | 09/11/2004 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Напад | 30/12/2001 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1044 |
9 | ![]() | Напад | 14/08/1998 | 23 | 9 | 5 | 0 | 22 | 1716 |
12 | ![]() | Напад | 29/12/2003 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13 | 549 |
15 | ![]() | Напад | 11/06/2004 | 18 | 1 | 0 | 0 | 14 | 652 |
21 | ![]() | Напад | 18/03/2003 | 19 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1958 |